灌裝包裝設備報價表 | ||||
產(chǎn) 品 | 型 號 | 單 位 | 售價(元) | 備 注 |
全自動大桶水灌裝設備 | 150 桶 / 小時 | 臺 | 34000 | 全自動灌裝機為進口微電腦控制,集消毒、 內(nèi)外沖瓶、控桶、灌裝、理蓋為一體。 |
250 桶 / 小時 | 臺 | 50000 | ||
300-350 桶 / 小時 | 臺 | 123000 | ||
400-450 桶 / 小時 | 臺 | 175000 | ||
500-600 桶 / 小時 | 臺 | 215000 | ||
600-650 桶 / 小時 | 臺 | 265000 | ||
全自動小瓶三合一灌裝設備 | 8-8-4(3000瓶) | 臺 | 105000 | |
12-12-6(4000瓶) | 臺 | 125000 | ||
14-12-5(5000瓶) | 臺 | 135000 | ||
18-18-6(7000瓶) | 臺 | 145000 | ||
24-24-8(9000瓶) | 臺 | 198000 | ||
32-32-8(12000瓶) | 臺 | 315000 | ||
全自動(分體式)小瓶灌裝設備 | 2000瓶 | 臺 | 62000 | |
噴碼機 | 臺 | 28000 | ||
自動刷桶一體機 | 臺 | 4500 | ||
熱收縮膜包裝機(經(jīng)濟型) | 臺 | 13000 | ||
封切機(經(jīng)濟型) | 臺 | 16000 | ||
全自動型封切縮包機 | 臺 | 98000 | ||
套標機 | 臺 | 115000 | ||
全自動吹瓶機 | 臺 | 185000 | ||
全自動壓差過濾器 | 臺 | 18000 |
聯(lián)系方式: 13953673389
地 址:山東省濰坊市青州市益都西路369號
Copyright ? 山東川一水處理設備有限公司 All Rights Reserved
客服熱線
熱線:13953673389
時間:8:00 - 17:30
抖音
微信
手機
銷售經(jīng)理:13953673389